| # | Amphétamines - Screening | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologiste 1 | F. Vanneste | |||||||||||
| Biologiste 2 | J. Jacobs | |||||||||||
| Prélèvement | Urine | |||||||||||
| Conteneur 1 | BG Beige - Urines | |||||||||||
| Nombre (conteneur) | 1 | |||||||||||
| Conteneur 2 | Urine (Pot) | |||||||||||
| Transport | Transport immédiat vers le labo. | |||||||||||
| Délai (j) | < 24 h | |||||||||||
| Stabilité -20 °C | 6 mois (max. 1 congélation). | |||||||||||
| Stabilité 2-8 °C | 1 à 2 jours. | |||||||||||
| Stabilité 20-25 °C | 4 heures. | |||||||||||
| Labo (sous-traitant) | Europe | |||||||||||
| Fréquence analyse | 24 heures /24 - 7 jours /7. | |||||||||||
| Valeurs de référence |
|
|||||||||||
| Remarques | Pour les équivalences et durées de positivité voir pour cela le formulaire . Pour les limites d'utilisation voir la note interne. Tarification INAMI : 547794. Recommandations légales voir le document et la loi du 16/3/1999. (Uniquement disponible avec version Windows récente). |
|||||||||||
| Accréditation ISO15189 (668-MED) | Non/Neen | |||||||||||