| # | Ac. anti-Phospholipides | ||
|---|---|---|---|
| Biologiste 1 | N. Miller | ||
| Biologiste 2 | J. Hotton | ||
| Prélèvement | Sang | ||
| Conteneur 1 | B Bleu | ||
| Nombre (conteneur) | Voir remarquesZie opmerkingen | ||
| Transport | Le plus rapidement possible à température ambiante | ||
| Délai (j) | 15 jours. | ||
| Stabilité -20 °C | 2 semaines | ||
| Stabilité 20-25 °C | 4H | ||
| Labo (sous-traitant) | Europe | ||
| Remarques | Nombre de tubes d'hémostase à prélever :
Tests globaux ( Ceph, PTT,..): 1 tube bleu (A)
Antithrombine III, Protéine C, Protéine S, APCR, Facteur VIII : 1 tube bleu (B)
Ac. anti-phospholipides : 2 tubes bleus (C)Donc A-B = 2 tubes , A-C = 3 tubes, A-B-C = 4 tubes Indiquer clairement la prise d’un DOAC (Rivaroxaban, Edoxaban, Apixaban, Dabigatran …) sur le bon de demande afin que le laboratoire effectue un pré-traitement des échantillons permettant de les neutraliser et supprimer l'interférence à l’origine de faux positifs. |
||
| Accréditation ISO15189 (668-MED) | Non/Neen | ||