| # | Alpha1-Antitrypsine (A1AT) Phénotype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologiste 1 | F. Vanneste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biologiste 2 | J. Jacobs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prélèvement | Sang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteneur 1 | R Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (conteneur) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai (j) | 10 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité -20 °C | 1 an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité 2-8 °C | 2 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labo (sous-traitant) | CHR la Citadelle Bld du 12ème de Ligne, 1 4000 Liège |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarques |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accréditation ISO15189 (668-MED) | Non/Neen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||