| # | Aldosterone (Sang) | ||
|---|---|---|---|
| Biologiste 1 | F. Vanneste | ||
| Biologiste 2 | J. Jacobs | ||
| Prélèvement | Sang | ||
| Conteneur 1 | R Rouge | ||
| Nombre (conteneur) | 1 | ||
| Délai (j) | 7 jours. | ||
| Stabilité 2-8 °C | 5 jours | ||
| Labo (sous-traitant) | LHUB - ULB | ||
| Valeurs de référence | Position couchée: < 19.1-236 ng/L Position debout: 22.1-353 ng/L |
||
| Remarques | Spécifier les conditions de prélèvements sur la demande: la posture (couchée, assise,...) et durée de celle-ci!
- Variations posturales importantes ainsi que suivant l'activité physique du patient; - Influences médicamenteuses (diminution par IACE, AINS) Le ratio aldosterone/renine sera automatiquement rapporté dès que les 2 paramètres sont demandés. |
||
| Accréditation ISO15189 (668-MED) | Non/Neen | ||