| # | Acides biliaires* | ||
|---|---|---|---|
| Biologiste 1 | F. Vanneste | ||
| Biologiste 2 | J. Jacobs | ||
| Prélèvement | Sang | ||
| Conteneur 1 | V Vert | ||
| Nombre (conteneur) | 1 | ||
| Délai (j) | 6h | ||
| Stabilité -20 °C | 3 mois | ||
| Stabilité 2-8 °C | > 1 semaine | ||
| Valeurs de référence | Adultes< 10 µmol/L à jeun < 20 µmol/L en postprandial | ||
| Remarques |
Analyse non remboursée par l'INAMI,
12 euros à charge du patient. (01/06/2025) Les échantillons de patients sous traitement par acide ursodésoxycholique (UDCA) ne conviennent pas à l'utilisation avec le test TBA (DZ042A). |
||
| Accréditation ISO15189 (668-MED) | Non/Neen | ||