| # | Apixaban (Eliquis) dosage | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologiste 1 | N. Miller | |||||||||||||||||||
| Biologiste 2 | J. Hotton | |||||||||||||||||||
| Prélèvement | Sang | |||||||||||||||||||
| Conteneur 1 | B Bleu | |||||||||||||||||||
| Nombre (conteneur) | 2 | |||||||||||||||||||
| Délai (j) | 1 j | |||||||||||||||||||
| Stabilité 2-8 °C | interdit | |||||||||||||||||||
| Stabilité 20-25 °C | 4 heures | |||||||||||||||||||
| Labo (sous-traitant) | UCL | |||||||||||||||||||
| Remarques | Les concentrations citées ci-dessous sont celles qui ont été mesurées dans le plasma de patients. Il ne s’agit pas de recommandations thérapeutiques. Ces dernières n’existent pas pour le moment. Le pic se mesure entre entre 3 et 4 h après la prise ; L'analyse se fait sur du plasma citraté (tubes correctement remplis).
Le pic se mesure entre entre 3 et 4 h après la prise ; *P5-P95 ; réf Référence 1: Gosselin et al. ICSH recommandation for laboratory measurement of DOAC (Thromb Haemost 2018 ;118(3):437-450.). Référence 2: European Medicines Agency |
|||||||||||||||||||
| Accréditation ISO15189 (668-MED) | Non/Neen | |||||||||||||||||||